公司實(shí)施人才戰(zhàn)略,打造高素質(zhì)的職工隊(duì)伍,現(xiàn)有職工 1535人,其中各類(lèi)專(zhuān)業(yè)的高級(jí)職稱(chēng)人員42人,中級(jí)職稱(chēng) 285人,初級(jí)職稱(chēng) 446人;一級(jí)建造師 51人,二級(jí)建造師327人,國(guó)家高級(jí)技師35人、國(guó)家技師139人。
公司的工程分布祖國(guó)的大江南北以及亞、非、拉等多個(gè)國(guó)家,多個(gè)項(xiàng)目獲國(guó)家級(jí)、省部級(jí)優(yōu)質(zhì)工程殊榮,是國(guó)內(nèi)走出去承接糖廠總承包項(xiàng)目的排頭兵。公司目前海外業(yè)務(wù)量超過(guò)20億元,能夠?yàn)榍嗄瓴趴√峁┝己玫某砷L(zhǎng)、成才,干事創(chuàng)業(yè)的舞臺(tái),熱誠(chéng)歡迎各優(yōu)秀人才加入我公司,共創(chuàng)輝煌。
職位名 | 人數(shù) | 工作年限 | 地點(diǎn) | 發(fā)布時(shí)間 |
副總工程師 | 1人 | 8年以上 | 南寧市 | 2018/4/24 |
施工員(機(jī)電設(shè)備、電氣儀表安裝) | 15人 | 不限 | 全國(guó) | 2018/4/24 |
施工員(土建) | 10人 | 不限 | 廣西壯族自治區(qū) | 2018/4/23 |
安全員 | 10人 | 不限 | 全國(guó) | 2018/4/24 |
預(yù)算員 | 8人 | 不限 | 廣西壯族自治區(qū) | 2018/4/15 |
資料員(土建工程,可考慮畢業(yè)生) | 3人 | 不限 | 全國(guó) | 2018/4/17 |
設(shè)計(jì)工程師(糖廠壓榨車(chē)間) | 2人 | 8年以上 | 南寧市 | 2018/4/23 |
法務(wù)專(zhuān)員 | 2人 | 不限 | 南寧市 | 2018/4/24 |
財(cái)務(wù)人員 | 5人 | 不限 | 南寧市 | 2018/4/8 |
英語(yǔ)翻譯 | 10人 | 不限 | 全國(guó) | 2018/4/24 |
泰語(yǔ)翻譯 | 10人 | 不限 | 國(guó)外 | 2018/4/18 |
文秘、宣傳干事 | 4人 | 不限 | 南寧市 | 2018/4/15 |
第二分公司 | ||||
消防工程師 | 2人 | 3年以上 | 全國(guó) | 2018/4/24 |
項(xiàng)目網(wǎng)絡(luò)管理工程師 | 2人 | 2年以上 | 全國(guó) | 2018/4/24 |
泰國(guó)KSP項(xiàng)目安全經(jīng)理/副經(jīng)理 | 1人 | 不限 | 國(guó)外 | 2018/4/3 |
技能工 | 60人 | 3年以上 | 南寧市 | 2018/4/13 |
進(jìn)出口貿(mào)易管理員 | 2人 | 不限 | 國(guó)外 | 2018/4/24 |
網(wǎng)絡(luò)管理員 | 1人 | 不限 | 廣西壯族自治區(qū) | 2018/4/24 |
第三分公司 | ||||
材料員 | 3人 | 不限 | 全國(guó) | 2018/4/15 |
建筑分公司 | ||||
勞務(wù)管理員 | 1人 | 不限 | 全國(guó) | 2018/4/24 |
土建預(yù)算員 | 3人 | 2年以上 | 全國(guó) | 2018/4/12 |
分公司主任工程師 | 1人 | 不限 | 南寧市 | 2018/4/11 |
廣東分公司 | ||||
經(jīng)營(yíng)科副科長(zhǎng) | 1人 | 3年以上 | 南寧市 | 2018/4/24 |
報(bào)名入口 |