序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 民族 | 文化程度 | 學位 | 畢業(yè)時間、院校及專業(yè) | 面試成績 | 排名 | 備注 |
1 | 柳城縣非稅收入管理辦公室 | 計算機人員 | 陶凝泉 | 男 | 1995.03 | 仫佬族 | 本科 | 學士 | 2018年6月/廣西師范學院/軟件工程 | 82.5 | 1 | |
2 | 柳城縣非稅收入管理辦公室 | 文秘 | 覃羅敏瑤 | 女 | 1996.04 | 壯族 | 本科 | 學士 | 2018年7月/廣西民族大學相思湖學院/漢語言文學 | 79.3 | 1 | |
3 | 柳城縣普查中心 | 調(diào)查員 | 劉俊宏 | 男 | 1995.07 | 壯族 | 本科 | 學士 | 2018年7月/桂林理工大學博文管理學院/財務管理 | 86.6 | 1 | |
4 | 廣西壯族自治區(qū)柳城縣公證處 | 公證員 | 韋思敏 | 女 | 1996.01 | 壯族 | 本科 | 學士 | 2018年6月/西南民族大學/法學 | 84.6 | 1 | |
5 | 柳城縣廣播電視臺 | 新聞采編 | 馮捷 | 男 | 1994.12 | 壯族 | 本科 | 學士 | 2018年7月/貴州民族大學/漢語言文學 | 84.4 | 2 | |
6 | 覃韻 | 女 | 1994.10 | 壯族 | 本科 | 學士 | 2018年6月/玉林師范學院/經(jīng)濟學 | 83 | 3 | |||
7 | 柳城縣文化館 | 會計 | 韋露絲 | 女 | 1996.10 | 壯族 | 本科 | 學士 | 2018年6月/桂林電子科技大學信息科技學院/財務管理 | 84.3 | 1 | |
8 | 柳城縣文化館 | 演員 | 覃麗香 | 女 | 1995.11 | 壯族 | 本科 | 學士 | 2018年6月/貴州工程應用技術(shù)學院/音樂學 | 76.5 | 1 | |
9 | 柳城縣文化館 | 文秘 | 莫慧玲 | 女 | 1996.05 | 漢族 | 本科 | 學士 | 2018年6月/廣西大學行健文理學院/漢語言文學 | 86.2 | 1 | |
10 | 柳城縣扶貧開發(fā)綜合服務中心 | 工作人員 | 韋凱捷 | 男 | 1991.11 | 壯族 | 本科 | 學士 | 2018年6月/濰坊學院/應用統(tǒng)計學 | 83.2 | 1 | |
11 | 柳城縣扶貧開發(fā)綜合服務中心古砦仫佬族鄉(xiāng)扶貧開發(fā)工作服務站 | 工作人員 | 梁烜毓 | 男 | 1994.05 | 漢族 | 本科 | 學士 | 2018年7月/西北農(nóng)林科技大學/林學 | 84.8 | 1 | |
12 | 韋佳宏 | 男 | 1995.10 | 壯族 | 本科 | 學士 | 2018年6月/廣西財經(jīng)學院/國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 81.3 | 2 | |||
13 | 柳城縣疾病預防控制中心 | 檢驗崗位 | 韋力瑞 | 女 | 1995.05 | 壯族 | 本科 | 學士 | 2018年7月/右江民族醫(yī)學院/醫(yī)學檢驗技術(shù) | 71.8 | 1 | |
14 | 柳城縣醫(yī)療急救指揮中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 潘利蓮 | 女 | 1995.09 | 壯族 | 本科 | 學士 | 2018年7月/廣西科技大學/藥學 | 79.3 | 1 | |
15 | 庾芳梅 | 女 | 1993.03 | 壯族 | 本科 | 學士 | 2018年7月/廣西科技大學/藥學 | 71.8 | 2 | |||
16 | 柳城縣人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 韋詩雨 | 女 | 1996.03 | 侗族 | 本科 | 學士 | 2018年6月/廣東醫(yī)科大學/醫(yī)學影像學 | 76.3 | 1 | |
17 | 柳城縣人民醫(yī)院 | 血透室醫(yī)師 | 歐業(yè)志 | 男 | 1992.07 | 漢族 | 本科 | 學士 | 2018年6月/廣西中醫(yī)藥大學/中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 84.4 | 1 | |
18 | 柳城縣人民醫(yī)院 | 口腔急診醫(yī)師二 | 董明玲 | 女 | 1995.02 | 漢族 | 本科 | 學士 | 2018年6月/桂林醫(yī)學院/口腔醫(yī)學 | 85.7 | 1 | |
19 | 柳城縣人民醫(yī)院 | 臨床藥師 | 黃立軍 | 男 | 1993.07 | 漢族 | 本科 | 學士 | 2018年7月/桂林醫(yī)學院/藥學(臨床藥學方向) | 75.4 | 1 | |
20 | 柳城縣人民醫(yī)院 | 藥師 | 鄔雪莉 | 女 | 1994.06 | 壯族 | 本科 | 學士 | 2018年7月/廣西醫(yī)科大學/藥學 | 76.6 | 1 | |
21 | 柳城縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)臨床崗位 | 韋續(xù)理 | 男 | 1996.07 | 壯族 | 本科 | 學士 | 2018年7月/廣西中醫(yī)藥大學/中醫(yī)學 | 80.6 | 1 | |
22 | 譚華玉 | 女 | 1993.08 | 壯族 | 本科 | 學士 | 2018年6月/廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院/針灸推拿學 | 76.7 | 2 | |||
23 | 柳城縣中學 | 高中語文教師 | 王美華 | 女 | 1996.12 | 漢族 | 本科 | 學士 | 2018年6月/廣西師范大學漓江學院/漢語言文學 | 80.78 | 1 | |
24 | 徐利錦 | 女 | 1994.01 | 漢族 | 本科 | 學士 | 2018年7月/河池學院/漢語言文學 | 79.8 | 2 | |||
25 | 柳城縣中學 | 高中英語教師 | 覃王滔 | 女 | 1996.07 | 壯族 | 本科 | 學士 | 2018年6月/廣西民族師范學院/英語教育 | 85.18 | 1 | |
26 | 柳城縣中學 | 高中化學教師 | 韋玉艷 | 女 | 1993.02 | 壯族 | 本科 | 學士 | 2018年6月/廣西民族師范學院/化學(化學教育) | 84.3 | 1 | |
27 | 柳城縣中學 | 高中生物教師 | 李婷婷 | 女 | 1995.12 | 漢族 | 本科 | 學士 | 2018年6月/玉林師范學院/生物科學 | 86.04 | 1 | |
28 | 柳城縣中學 | 高中歷史教師 | 楊婷 | 女 | 1995.09 | 漢族 | 本科 | 學士 | 2018年6月/鹽城師范學院/歷史學 | 80.1 | 1 | |
29 | 繆伊莎 | 女 | 1994.12 | 壯族 | 本科 | 學士 | 2018年6月/山西師范大學/歷史學 | 79.6 | 2 | |||
30 | 柳城縣中學 | 高中地理教師 | 蘭雪蓮 | 女 | 1995.10 | 壯族 | 本科 | 學士 | 2018年6月/廣西師范大學/地理科學 | 83.6 | 1 | |
31 | 柳城縣實驗高級中學 | 高中英語教師 | 陳彥伶 | 女 | 1996.01 | 漢族 | 本科 | 學士 | 2018年6月/河北師范大學/英語 | 83.7 | 1 | |
32 | 柳城縣實驗高級中學 | 高中政治教師 | 韋旋梅 | 女 | 1994.09 | 壯族 | 本科 | 學士 | 2018年6月/百色學院/思想政治教育 | 83.34 | 1 | |
33 | 謝江紅 | 女 | 1996.01 | 壯族 | 本科 | 學士 | 2018年7月/內(nèi)蒙古科技大學包頭師范學院/思想政治教育 | 83 | 2 | |||
34 | 柳城縣實驗高級中學 | 高中體育教師 | 曾平 | 女 | 1996.02 | 漢族 | 本科 | 學士 | 2018年6月/河池學院/體育教育 | 83.2 | 1 | |
35 | 柳城縣實驗高級中學 | 高中音樂教師 | 韋怡夢婷 | 女 | 1994.07 | 壯族 | 本科 | 學士 | 2018年6月/河池學院/音樂學 | 74.5 | 1 | |
36 | 柳城縣實驗高級中學 | 高中美術(shù)教師 | 葉福緣 | 男 | 1995.05 | 漢族 | 本科 | 學士 | 2018年6月/河池學院/美術(shù)學 | 74.8 | 1 |
柳城縣人力資源和社會保障局
2018年8月7日